第十九届全国大学生智能汽车竞赛全国总决赛成绩与奖项
五、镜头组-Infineon。
·
01 成绩与奖项
一、电磁组(本科)
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 | 预赛成绩 | 决赛成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G42 | 杭州电子科技大学 | 杭电电磁一队 | 电磁组(本科) | 一等奖 | 戴绍港 | 黄继业 | 王劲 | 郑博闻 | 李雨荷 | 22.016 | 33.558 | ||
G41 | 安徽师范大学 | 鸠兹九队 | 电磁组(本科) | 一等奖 | 蔺玉柱 | 朱向冰 | 唐文艺 | 赵鑫 | 李军 | 23.706 | 34.744 | ||
G31 | 乐山师范学院 | 乐师-电磁组 | 电磁组(本科) | 一等奖 | 杨济豪 | 童强 | 邓登 | 肖张玲 | 方㟲蒝 | 24.826 | 36.206 | ||
G22 | 南宁学院 | 夜幕覆盖龙亭路 | 电磁组(本科) | 一等奖 | 汪小威 | 吴子勇 | 韦江铖 | 黄江斌 | 樊志金 | 25.594 | 36.652 | ||
G38 | 安徽三联学院 | 创梦电磁三队 | 电磁组(本科) | 一等奖 | 梁月放 | 梅莹莹 | 孙瑞祥 | 杨洁 | 刘东生 | 24.33 | 37.028 | ||
G51 | 新疆大学 | 电掣磁光队 | 电磁组(本科) | 一等奖 | 石飞 | 周燕云 | 石楚伦 | 韩乐 | 刘东硕 | 25.662 | 37.432 | ||
G01 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香三队 | 电磁组(本科) | 一等奖 | 叶雪荣 | 管乐诗 | 张瑞 | 姬三昂 | 黄翰林 | 25.3 | 37.684 | ||
G12 | 东华大学 | 重生之我在调小车队 | 电磁组(本科) | 一等奖 | 潘峰 | 周树波 | 宣原 | 彭天灿 | 文莲 | 26.424 | 37.914 | ||
G39 | 合肥工业大学 | 斛冰糖队 | 电磁组(本科) | 一等奖 | 王跃飞 | 张阳 | 刘祥宇 | 马百乐 | 余永豪 | 24.522 | 38.136 | ||
G20 | 武汉大学 | 珞珈少年不会遇到三轮学姐 | 电磁组(本科) | 一等奖 | 张荣 | 杨飞 | 吴林翰 | 赵子豪 | 徐宏伟 | 23.826 | 38.266 | ||
G43 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉SILENCE队 | 电磁组(本科) | 一等奖 | 郭方洪 | 陈国定 | 池南瑞 | 周涛 | 曾宇浩 | 25.14 | 38.496 | ||
G28 | 华中科技大学 | 华中科技大学折线电磁一队 | 电磁组(本科) | 一等奖 | 何顶新 | 俞耀文 | 欧阳嘉怡 | 余秋霆 | 高圣翔 | 25.712 | 38.77 | ||
G44 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 杭电信工电磁一队 | 电磁组(本科) | 一等奖 | 余皓珉 | 李金新 | 何杨毅 | 丁力 | 韩宇锋 | 26.204 | 38.878 | ||
G05 | 中原工学院 | 逐鹿-预祝改名成功河电大队 | 电磁组(本科) | 一等奖 | 王凤歌 | 耿世勇 | 周成雷 | 郭宜禄 | 张智铖 | 26.218 | 39.002 | ||
G40 | 合肥大学 | 攀高队 | 电磁组(本科) | 一等奖 | 刘伟 | 甄冒发 | 马达 | 王嵩 | 谢莹 | 24.936 | 39.14 | ||
G46 | 山东大学(威海) | 山魂九队 | 电磁组(本科) | 一等奖 | 王小利 | 刘杰 | 王皓萱 | 张国栋 | 柳加林 | 26.644 | 39.97 | ||
G45 | 烟台南山学院 | 紫罗兰 | 电磁组(本科) | 一等奖 | 董娟 | 乔玉新 | 仕玉鑫 | 谭豪 | 王志畅 | 26.452 | 40.744 | ||
G10 | 石家庄学院 | 逆转流光队 | 电磁组(本科) | 一等奖 | 张照娓 | 赵翠俭 | 魏督贤 | 李悦 | 陈禹铮 | 25.904 | 44.082 | ||
G09 | 北京科技大学 | 北京科技大学电磁组 | 电磁组(本科) | 二等奖 | 赵鑫鑫 | 李勇 | 程方博 | 郗宇航 | 刘涛 | 27.308 | 44.16 | ||
G30 | 成都工业学院(宜宾校区) | 成工独角兽 | 电磁组(本科) | 二等奖 | 张自友 | 黄斌 | 李国飞 | 路明杰 | 张毅辉 | 25.95 | 无 | ||
G36 | 成都理工大学工程技术学院 | 成理工程一队 | 电磁组(本科) | 二等奖 | 朱里红 | 杨飞 | 张应龙 | 毛天倚 | 张嘉坤 | 27.582 | |||
G25 | 华侨大学 | TXZ | 电磁组(本科) | 二等奖 | 唐懋 | 黄公彝 | 宋嘉诚 | 杨嘉成 | 杨欣悦 | 27.794 | |||
G32 | 陕西理工大学 | 逐梦502电磁队 | 电磁组(本科) | 二等奖 | 杨曾辉 | 胡晋洲 | 毕晨熙 | 仵怡博 | 管远岩 | 27.94 | |||
G48 | 山东信息职业技术学院 | 零距离队 | 电磁组(本科) | 二等奖 | 张健 | 张华涛 | 程继伟 | 王希婷 | 郝照亮 | 28.146 | |||
G26 | 广东技术师范大学 | 一路向北 | 电磁组(本科) | 二等奖 | 刘克江 | 庄鑫财 | 房金城 | 刘锴锴 | 王耿生 | 28.212 | |||
G07 | 太原理工大学 | 晋豹一队 | 电磁组(本科) | 二等奖 | 萧英喆 | 赵紫娟 | 杜玟昱 | 李宗阳 | 崔肇峰 | 28.584 | |||
G13 | 南京信息工程大学 | 赖床不队 | 电磁组(本科) | 二等奖 | 丁宇 | 刘佳 | 钱思敏 | 张振皓 | 朱烨 | 29.174 | |||
G24 | 海南师范大学 | 下岗再就业 | 电磁组(本科) | 二等奖 | 郝旭光 | 吕栋栋 | 成志远 | 张嘉佳 | 傅琦玮 | 29.216 | |||
G04 | 大连理工大学 | 名字没定队 | 电磁组(本科) | 二等奖 | 吴振宇 | 李胜铭 | 文晓琦 | 易安 | 王俊伟 | 29.298 | |||
G35 | 西南科技大学 | 西科九队 | 电磁组(本科) | 二等奖 | 李浩然 | 朱玉玉 | 何金昊 | 刘星宇 | 赵泽民 | 29.488 | |||
G21 | 惠州学院 | 东江-zero | 电磁组(本科) | 二等奖 | 陈治明 | 迟正刚 | 骆豪灵 | 叶伟政 | 陈凯炼 | 29.514 | |||
G49 | 青岛理工大学 | 电驰侠队 | 电磁组(本科) | 二等奖 | 杨世忠 | 邢丽娟 | 栗功浩 | 邵易 | 李亚宇 | 29.582 | |||
G47 | 山东大学 | 白玉兰电磁 | 电磁组(本科) | 二等奖 | 柴锦 | 陈桂友 | 黎翔 | 庞欣源 | 王宇 | 29.768 | |||
G14 | 南京航空航天大学金城学院 | 感谢马斯克开源 | 电磁组(本科) | 二等奖 | 焦冰 | 王素青 | 张逸飞 | 孙羽豪 | 陈智龙 | 30.054 | |||
G08 | 河南科技大学 | 神都 Shark-Bee | 电磁组(本科) | 二等奖 | 王新勇 | 王志凯 | 孙蔚 | 王振华 | 李梦飞 | 30.088 | |||
G34 | 陕西科技大学 | 正能量队 | 电磁组(本科) | 二等奖 | 陈景文 | 兰天一 | 杨坤炘 | 张峥嵘 | 屠晨辉 | 30.092 | |||
G23 | 湖北工业大学 | 蓝电光影 | 电磁组(本科) | 二等奖 | 黄周 | 詹云峰 | 张亮 | 杜婧 | 罗紫峰 | 30.588 | |||
G27 | 桂林信息科技学院 | 桂信科鬼影三队 | 电磁组(本科) | 二等奖 | 蒋红梅 | 汪淑贤 | 韦尚良 | 滕开淼 | 徐炜捷 | 30.88 | |||
G33 | 重庆大学 | 王中王不勾队 | 电磁组(本科) | 二等奖 | 杜基赫 | 金翠红 | 王宇翀 | 季俊杰 | 王成琅 | 31.558 | |||
G29 | 江汉大学 | 缘怀-干饭不掉队 | 电磁组(本科) | 二等奖 | 于军 | 周荣政 | 乔靖婷 | 林灿 | 32.722 | ||||
G03 | 黑龙江工业学院 | 从容应队 | 电磁组(本科) | 二等奖 | 魏喜雯 | 朱亮 | 年高杰 | 谢启明 | 孙志拓 | 33.016 | |||
G50 | 海南大学 | A大有狙别队 | 电磁组(本科) | 二等奖 | 李创 | 钱呈 | 袁蕴 | 陈雨杰 | 余葵 | 33.306 | |||
G52 | 青岛理工大学(临沂) | 路人乙 | 电磁组(本科) | 二等奖 | 赵静 | 丁建 | 赵相硕 | 周亚男 | 祝致远 | 34.594 | |||
G06 | 郑州轻工业大学 | 华丽转身八队 | 电磁组(本科) | 二等奖 | 江泳 | 梁万用 | 赵林 | 刘钊峰 | 何冠彤 | 35.232 | |||
G17 | 盐城工学院 | 蛋仔派队 | 电磁组(本科) | 二等奖 | 刘丹丹 | 彭思敏 | 朱耿涛 | 曹哲浩 | 汤正晔 | 36.928 | |||
G11 | 天津科技大学 | 疾风四队 | 电磁组(本科) | 二等奖 | 段英宏 | 刘秀红 | 车金帅 | 费晨曦 | 姚玉山 | 39.258 | |||
G37 | 重庆机电职业技术大学 | 机电二队 | 电磁组(本科) | 二等奖 | 王艺云 | 吴燕梅 | 谢正瑶 | 周泓利 | 郎佣平 | 58.658 | |||
G53 | 昌吉学院 | 米老师说的好 | 电磁组(本科) | 二等奖 | 米汤 | 符晓玲 | 刘有贵 | 乔小雨 | 路斌 | 71.102 | |||
G02 | 辽宁工程技术大学 | 光翼三队 | 电磁组(本科) | 无 | 刘艳丽 | 姜国强 | 谢辰晨 | 梁宇 | 陈良浩 | 无 | |||
G15 | 上海工程技术大学 | 不喝无糖可乐队 | 电磁组(本科) | 无 | 范小兰 | 姚瑶 | 李国旭 | 管旭 | 夏玉飘雪 | 无 | |||
G16 | 苏州大学 | 無限進步队 | 电磁组(本科) | 无 | 黄鹤 | 胡丹峰 | 王国良 | 童圣阳 | 张雪松 | 无 | |||
G18 | 中国矿业大学 | 一顿三两饭 | 电磁组(本科) | 无 | 张林 | 李宗艳 | 郑光一 | 高泽强 | 高兆龙 | 无 | |||
G19 | 南昌大学 | 紫电青霜 | 电磁组(本科) | 无 | 廖才波 | 陶宏伟 | 李海城 | 杨能驰 | 俞少楠 | 无 |
二、电磁组(专科)
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 | 预赛成绩 | 决赛成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L13 | 杭州职业技术学院 | 睿科创新 | 电磁组(专科) | 一等奖 | 余旭康 | 徐高欢 | 张今耀 | 吴承爱 | 李甫聪 | 24.816 | 34.652 | ||
L12 | 杭州科技职业技术学院 | 星之卡宝 | 电磁组(专科) | 一等奖 | 陈宇 | 陈洪欢 | 李慧雪 | 鲁金铭 | 朱海迪 | 24.198 | 35.902 | ||
L05 | 深圳职业技术大学 | 尼古丁真 | 电磁组(专科) | 一等奖 | 王璟 | 张凯 | 王华燊 | 谢家豪 | 林佳伟 | 28.164 | 37.534 | ||
L07 | 重庆交通职业学院 | 交融世界一队 | 电磁组(专科) | 一等奖 | 冉闯 | 卢江林 | 文青 | 欧竣怡 | 冉浪 | 28.628 | 42.184 | ||
L10 | 合肥科技职业学院 | 合科追风 | 电磁组(专科) | 一等奖 | 赵世浡 | 唐涛 | 陈家豪 | 任成成 | 曾庆龙 | 24.296 | 66.816 | ||
L11 | 滁州职业技术学院 | 爱会消失对不 | 电磁组(专科) | 二等奖 | 张婷婷 | 李兰兰 | 丁东阳 | 李成宇 | 邢辉 | 24.47 | 无 | ||
L09 | 安徽交通职业技术学院 | 安交电磁一队 | 电磁组(专科) | 二等奖 | 解鹏 | 梁洪波 | 徐彦 | 薛雨乐 | 廖涵 | 27.612 | 无 | ||
L15 | 山东信息职业技术学院 | 鸿路队 | 电磁组(专科) | 二等奖 | 张华涛 | 张健 | 陈冠宏 | 黄璐 | 刘永祥 | 28.986 | |||
L14 | 中国人民武装警察部队士官学校 | 猛男 | 电磁组(专科) | 二等奖 | 凌紫旭 | 蓝张君 | 周裕富 | 李荣春 | 杨龙林 | 29.248 | |||
L16 | 山东农业工程学院 | 恒山队 | 电磁组(专科) | 二等奖 | 李曰阳 | 张志铖 | 朱兴旺 | 池佳鹏 | 石晓毅 | 34.388 | |||
L08 | 宜宾职业技术学院 | 飞驰未来队 | 电磁组(专科) | 二等奖 | 刘福华 | 陈勇吏 | 尹显发 | 廖宇 | 袁于钧 | 38.642 | |||
L06 | 广州番禺职业技术学院 | 手推车 | 电磁组(专科) | 二等奖 | 王燊 | 吴泽鹏 | 范鲲祥 | 张紫瑶 | 陈林锋 | 39.672 | |||
L17 | 海军航空大学青岛校区 | 海航吉量 | 电磁组(专科) | 二等奖 | 张涛 | 王瑾 | 张佳豪 | 张宇豪 | 童灿阳 | 40.906 | |||
L04 | 苏州建设交通高等职业技术学校 | 致梦-玛卡巴卡队 | 电磁组(专科) | 二等奖 | 周奇丰 | 徐兴振 | 屠然尧 | 马子杰 | 谢曲香 | 42.368 | |||
L03 | 无锡职业技术学院 | 极速队 | 电磁组(专科) | 二等奖 | 张爱云 | 陆玲亚 | 陈豪 | 汪银浩 | 张鹏 | 43.174 | |||
L01 | 沈阳职业技术学院 | 熹妃归来 | 电磁组(专科) | 二等奖 | 刘天娇 | 姚亮 | 陈鑫 | 邹慧佳 | 张桂铭 | 50.104 | |||
L02 | 华北理工大学迁安学院 | 冰峰小队 | 电磁组(专科) | 二等奖 | 郭维家 | 张栋 | 刘俊发 | 65.008 |
三、气垫组(本科)
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 | 预赛成绩 | 决赛成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A45 | 杭州电子科技大学 | 杭电气垫一队 | 气垫组(本科) | 一等奖 | 黄继业 | 李平 | 李子木 | 蔡宇 | 杨磊 | 24.701 | 24.948 | ||
A12 | 南昌大学 | 云梦游 | 气垫组(本科) | 一等奖 | 邱志斌 | 陶宏伟 | 张梦瑶 | 李午荐 | 张鹏 | 25.158 | 25.561 | ||
A05 | 东北大学秦皇岛分校 | 白塔岭143 | 气垫组(本科) | 一等奖 | 孙文义 | 王正松 | 井明江 | 关李泽 | 步梦越 | 26.97 | 25.799 | ||
A41 | 安徽信息工程学院 | 听幽兰一队 | 气垫组(本科) | 一等奖 | 徐旺 | 许涛 | 江凯 | 胡敬云 | 27.739 | 28.082 | |||
A20 | 厦门理工学院 | 北辰山气垫一队 | 气垫组(本科) | 一等奖 | 林倩闽 | 周承仙 | 邹英祺 | 曾一鸣 | 蒋众霖 | 29.702 | 28.595 | ||
A35 | 西南科技大学 | 西科飞天捞面队 | 气垫组(本科) | 一等奖 | 武丽 | 汝佧 | 陈志辉 | 周承翔 | 陈荣杰 | 31.538 | 30.465 | ||
A13 | 南京信息工程大学 | 疾影轻舟队 | 气垫组(本科) | 一等奖 | 周旺平 | 刘佳 | 唐纪元 | 黄惠婷 | 徐璁 | 28.807 | 30.489 | ||
A01 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风2队 | 气垫组(本科) | 一等奖 | 綦志刚 | 胡文彬 | 华煜 | 杨又帆 | 张家延 | 31.921 | 32.478 | ||
A50 | 山东大学(威海) | 山魂五队 | 气垫组(本科) | 一等奖 | 何荣毅 | 刘萍萍 | 何宜航 | 崔子迈 | 杨金浩 | 36.218 | 32.89 | ||
A46 | 浙江工商大学 | 布吉岛 | 气垫组(本科) | 一等奖 | 王秀萍 | 柳林 | 王嘉豪 | 张成亦 | 解旭旭 | 32.216 | 33.038 | ||
A32 | 乐山师范学院 | 乐师-气垫船组 | 气垫组(本科) | 一等奖 | 杨济豪 | 周大鹏 | 杨龙 | 李黄萍 | 秦羽 | 32.274 | 33.976 | ||
A33 | 西华大学 | 无限恒星号 | 气垫组(本科) | 一等奖 | 古世甫 | 刘斯俊 | 李俊 | 刘天啸 | 何明希 | 33.967 | 34.818 | ||
A02 | 大连理工大学 | 赛尔号队 | 气垫组(本科) | 一等奖 | 吴振宇 | 王义普 | 万永阳 | 董枨彬 | 黄锡杰 | 33.71 | 34.91 | ||
A30 | 华中科技大学 | 华中科技大学气垫船1队 | 气垫组(本科) | 一等奖 | 张智雄 | 刘智伟 | 陈文东 | 庞康 | 肖致远 | 36.011 | 35.147 | ||
A21 | 武汉大学 | 珞珈-TpS | 气垫组(本科) | 一等奖 | 杨飞 | 张荣 | 刘文浩 | 仇海鸿 | 米佳琪 | 35.511 | 35.213 | ||
A42 | 池州学院 | 蛋仔派对 | 气垫组(本科) | 一等奖 | 时国平 | 钱叶册 | 武天赐 | 沈可一 | 陈翔 | 34.468 | 35.224 | ||
A29 | 湖北工业大学 | 蓝电破晓 | 气垫组(本科) | 一等奖 | 黄周 | 詹云峰 | 黎明俊 | 陆子怡 | 朱婕 | 36.757 | 37.864 | ||
A07 | 北华航天工业学院 | 疆创之星 | 气垫组(本科) | 二等奖 | 郝增亮 | 陈丽缓 | 魏家骏 | 陈晓乐 | 郑月庭 | 35.989 | 无 | ||
A11 | 郑州轻工业大学 | 华丽转身三队 | 气垫组(本科) | 二等奖 | 江泳 | 周林涛 | 吴子炫 | 李煌诚 | 王志刚 | 38.622 | 无 | ||
A36 | 成都信息工程大学 | 乘风破浪Sunny号队 | 气垫组(本科) | 二等奖 | 姚玉琴 | 杨鸣凯 | 陈飞扬 | 杨承霖 | 李康 | 38.821 | 无 | ||
A06 | 中原工学院 | 飞行河电号 | 气垫组(本科) | 二等奖 | 李恒毅 | 周绍华 | 曹程博 | 许向明 | 方远 | 40.35 | |||
A47 | 嘉兴大学 | 文杰气垫一队 | 气垫组(本科) | 二等奖 | 李璐娟 | 吕勇 | 庞利鑫 | 向宇昕 | 朱开源 | 41.859 | |||
A09 | 河北工程大学 | 下北泽的大电工 | 气垫组(本科) | 二等奖 | 董克俭 | 郝美兰 | 陈烨 | 黄坤 | 林子强 | 42.597 | |||
A22 | 华南理工大学 | 华工天亦队 | 气垫组(本科) | 二等奖 | 陈安 | 邓晓燕 | 吴锐杰 | 黄洽锋 | 何平 | 42.664 | |||
A34 | 西南民族大学 | 武装直升机 | 气垫组(本科) | 二等奖 | 陈亦鲜 | 游志宇 | 施霖广 | 郭俊洋 | 43.703 | ||||
A25 | 湖南科技大学 | 启航2024 | 气垫组(本科) | 二等奖 | 王汐 | 邹莹 | 唐子栋 | 周博文 | 刘家雯 | 43.863 | |||
A24 | 桂林电子科技大学 | 不队 | 气垫组(本科) | 二等奖 | 童宣科 | 刘通 | 黄菊焕 | 胡文晠 | 刘勤财 | 43.974 | |||
A14 | 南昌工程学院 | 机你太美 | 气垫组(本科) | 二等奖 | 钱立峰 | 易嘉晖 | 上官文骏 | 郑厢境 | 43.999 | ||||
A49 | 曲阜师范大学(日照校区) | 轻舟 | 气垫组(本科) | 二等奖 | 袁玉卓 | 吴俊华 | 张雨欣 | 杨舒 | 贺同冕 | 44.19 | |||
A23 | 广东技术师范大学 | 共轭酸碱队 | 气垫组(本科) | 二等奖 | 庄鑫财 | 刘克江 | 曾若浦 | 梁宇健 | 黄炯端 | 44.319 | |||
A19 | 南昌工学院 | 传奇队 | 气垫组(本科) | 二等奖 | 吴朦 | 侯常辉 | 付青云 | 卢俊 | 程夕垒 | 44.505 | |||
A44 | 安徽工程大学 | 早八睡不醒队 | 气垫组(本科) | 二等奖 | 王冠凌 | 戴家树 | 林祥达 | 黄静 | 谢佳浩 | 44.945 | |||
A16 | 江苏师范大学 | 炸鱼骑士队 | 气垫组(本科) | 二等奖 | 李世党 | 杨增汪 | 朱石林 | 葛恩德 | 徐嘉乐 | 45.844 | |||
A08 | 华北理工大学 | 曹飞垫队 | 气垫组(本科) | 二等奖 | 李建东 | 梁卫征 | 高杰 | 赵怀奇 | 张世训 | 47.071 | |||
A04 | 东北林业大学 | 东林Ares-凌云 | 气垫组(本科) | 二等奖 | 朱良宽 | 刘林 | 郭景琦 | 宋美桥 | 陈奇政 | 47.177 | |||
A17 | 东华大学 | 不爱熬夜 | 气垫组(本科) | 二等奖 | 潘峰 | 韦方 | 温舒婷 | 步长举 | 宋浩泽 | 47.839 | |||
A26 | 广东海洋大学 | 鲨鱼辣椒 | 气垫组(本科) | 二等奖 | 王骥 | 李凯玥 | 彭晞彤 | 邱建富 | 戴锦江 | 50.064 | |||
A38 | 重庆大学 | 千里阳光号 | 气垫组(本科) | 二等奖 | 杜基赫 | 刘博超 | 李德辉 | 徐左义 | 詹雨萌 | 52.788 | |||
A03 | 大连海事大学 | 三圭队 | 气垫组(本科) | 二等奖 | 沈智鹏 | 丁佳艺 | 郭明 | 潘佳润 | 53.813 | ||||
A37 | 阿坝师范学院 | 智联队 | 气垫组(本科) | 二等奖 | 刘德春 | 胡荣鑫 | 王春森 | 杨覃瑶 | 何镱 | 53.944 | |||
A18 | 华东理工大学 | 三朵金花队 | 气垫组(本科) | 二等奖 | 刘笛 | 杨文 | 崔东超 | 马珺卿 | 舒雷翔 | 54.22 | |||
A15 | 常熟理工学院 | 拓氪六队 | 气垫组(本科) | 二等奖 | 李鑫 | 谢启 | 张雯悦 | 郑建东 | 张腾飞 | 55.438 | |||
A43 | 安徽理工大学 | 安理气垫船一队 | 气垫组(本科) | 二等奖 | 甘福宝 | 徐公林 | 连寅行 | 王轲 | 张少文 | 59.485 | |||
A10 | 天津工业大学 | 地灵-八一队 | 气垫组(本科) | 二等奖 | 高虹 | 熊慧 | 余根鹏 | 李浩祥 | 陈玄烨 | 72.598 | |||
A39 | 重庆邮电大学 | 重邮南山气垫 | 气垫组(本科) | 二等奖 | 陈昕 | 陈晓雷 | 赖洋 | 张俊豪 | 石陆远 | 75.981 | |||
A27 | 国防科技大学 | 超级气垫船一师 | 气垫组(本科) | 二等奖 | 史美萍 | 李健 | 贺稷清 | 彭召源 | 周嘉维 | 81.207 | |||
A28 | 三明学院 | 荆东街派对 | 气垫组(本科) | 二等奖 | 陈刚 | 武蕾 | 杨文昊 | 林小芸 | 罗胜 | 83.013 | |||
A52 | 西安邮电大学 | 汤臣一品 | 气垫组(本科) | 二等奖 | 杨春杰 | 李伟 | 胡海英 | 秦才艺 | 卢栩昕 | 89.659 | |||
A40 | 内江师范学院 | 内师一队 | 气垫组(本科) | 二等奖 | 徐晶 | 张双 | 夏粮强 | 郭武豪 | 朱沫言 | 95.604 | |||
A31 | 中南民族大学 | 别和我叫一个队 | 气垫组(本科) | 无 | 何秀权 | 朱宗晓 | 刘班凯 | 欧瑞明 | 张珈桐 | 无 | |||
A48 | 山东大学 | 白玉兰气垫船 | 气垫组(本科) | 无 | 柴锦 | 陈桂友 | 贯诗琅 | 张燚 | 王钰杰 | 无 | |||
A51 | 清华大学 | 清华鼠鼠 | 气垫组(本科) | 无 | 吴宗桓 | 廖宇翚 | 徐超 | 无 |
四、气垫组(专科)
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 | 预赛成绩 | 决赛成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K08 | 杭州科技职业技术学院 | 行知气垫零队 | 气垫组(专科) | 一等奖 | 徐观生 | 葛钢锋 | 梅明杰 | 王皓霆 | 蔡万玮 | 32.911 | 30.916 | ||
K05 | 合肥科技职业学院 | ONE PIECE | 气垫组(专科) | 一等奖 | 赵世浡 | 檀志远 | 易闻 | 崔梓扬 | 王云龙 | 36.189 | 39.031 | ||
K09 | 湖州职业技术学院 | 疾风队 | 气垫组(专科) | 一等奖 | 陈钊庆 | 沈琦涛 | 高炳县 | 解奥迪 | 沈心月 | 43.719 | 44.749 | ||
K02 | 深圳职业技术大学 | 耐摔王 | 气垫组(专科) | 二等奖 | 宋鹤然 | 王璟 | 赵泽锋 | 杨东邦 | 林伟滨 | 66.956 | 86.33 | ||
K01 | 无锡职业技术学院 | 逐梦飞船队 | 气垫组(专科) | 二等奖 | 张美娟 | 谢宏斌 | 周晓东 | 吴思贤 | 沙广钊 | 119.522 | |||
K07 | 安徽城市管理职业学院 | 天天向上队 | 气垫组(专科) | 二等奖 | 刘春霞 | 李琳 | 吴祥瑞 | 徐佳乐 | 詹绍宇 | 130.047 | |||
K06 | 合肥职业技术学院 | 切磋琢磨 | 气垫组(专科) | 二等奖 | 金谷香 | 彭元龙 | 胡鸣悦 | 刘高奇 | 陈琳 | 144.261 | |||
K04 | 重庆电子工程职业学院 | 明德 | 气垫组(专科) | 二等奖 | 范梦阳 | 曾剑锋 | 廖红军 | 杨博智 | 刘延熙 | 205.557 | |||
K03 | 重庆交通职业学院 | 巡航舰一队 | 气垫组(专科) | 二等奖 | 冉闯 | 卢佳园 | 陈兴卓 | 严祥银 | 杨宗波 | 237.772 |
五、镜头组-Infineon
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 | 预赛成绩 | 决赛成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C19 | 惠州学院 | 东江-白凤 | 镜头组-INFINEON | 一等奖 | 茅云寿 | 徐德明 | 龙衍桥 | 朱子博 | 陈纯桢 | 13.534 | 26.952 | ||
C45 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉BOOM9 | 镜头组-INFINEON | 一等奖 | 陈国定 | 郭方洪 | 徐明蔚 | 胡澍杭 | 游成梁 | 13.602 | 27.67 | ||
C44 | 杭州电子科技大学 | 杭电竞速英飞凌一队 | 镜头组-INFINEON | 一等奖 | 陈龙 | 颜斌 | 谢文灿 | 施文镔 | 吴松倍 | 13.652 | 27.87 | ||
C02 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香八队 | 镜头组-INFINEON | 一等奖 | 洪师楠 | 王盼宝 | 陆泓宇 | 王刚 | 姚佳仪 | 14.414 | 28.174 | ||
C01 | 黑龙江工程学院 | 睿龙一队 | 镜头组-INFINEON | 一等奖 | 范德会 | 崔宏耀 | 李浩然 | 王文博 | 秦梓佳 | 13.834 | 28.522 | ||
C06 | 北京科技大学 | 北京科技大学镜头组 | 镜头组-INFINEON | 一等奖 | 杨珏 | 黄夏旭 | 孔名杨 | 邢祚维 | 徐涵笑 | 13.862 | 28.76 | ||
C23 | 湖南科技大学 | 湖科二队2024 | 镜头组-INFINEON | 一等奖 | 曾照福 | 李沛 | 汪斯杰 | 曾煜涛 | 梁子毅 | 13.894 | 28.79 | ||
C28 | 湖北工业大学 | 蓝电登峰3号 | 镜头组-INFINEON | 一等奖 | 黄文聪 | 黄周 | 杨倬 | 骆训超 | 杨明宇 | 14.306 | 28.898 | ||
C24 | 武汉大学 | 珞珈-Tank | 镜头组-INFINEON | 一等奖 | 张荣 | 专祥涛 | 曹聪为 | 叶顺 | 张子怡 | 14.342 | 28.946 | ||
C20 | 广东东软学院 | 郁花唯文 | 镜头组-INFINEON | 一等奖 | 陈华 | 陈俊龙 | 吴万坚 | 吴锡鸿 | 杨伟鸿 | 14.282 | 28.948 | ||
C07 | 天津大学 | 北洋飞霆队 | 镜头组-INFINEON | 一等奖 | 王建荣 | 李祺 | 黄文杰 | 杜成昊 | 陈亦丰 | 14.528 | 29.336 | ||
C04 | 石家庄学院 | 飞速新星队 | 镜头组-INFINEON | 一等奖 | 史源平 | 杨彦彬 | 郭海阳 | 陈博雨 | 陈子轩 | 14.716 | 29.376 | ||
C40 | 合肥科技职业学院 | 晴天好心情 | 镜头组-INFINEON | 一等奖 | 赵世浡 | 陶槊 | 刘恒韬 | 刘向羽 | 王浩 | 14.802 | 29.402 | ||
